Пояснительная записка
1. Здесь даётся список ссылок на источники цитат, приводимых в Чхампумогёне. Ссылки идут в том же порядке, что и цитаты в тексте, и каждая ссылка находится под тем же порядковым номером и в той же книге, главе и разделе, что и соответствующий отрывок в Чхампумогёне.
2. Каждая ссылка содержит номер тома «Сборника речей преподобного Мун Сон Мёна» на корейском языке и номер страницы, на которой находится отрывок, а также дату, когда слова были произнесены (год, месяц, день). Например, запись «053 — 166, 1972 02 19» указывает, что содержание отрывка взято из тома №53, со страницы 166, и что речь была произнесена 19 февраля 1972 года. В более поздних изданиях сборника речей номера страниц могут немного отличаться от приведённых в данном списке.
3. Если указаны лишь дата и место, значит, отрывок взят из неопубликованных выступлений Истинных Родителей.
4. Отрывки из выступлений Истинной Матери помечены словами «Истинная Мать» и снабжены датой и местом произнесения речи.
1-1-1 1-1-2 1-1-3 1-1-4 1-2-1 1-2-2 1-2-3 1-2-4 1-2-5 2-1-1 2-1-2 2-2-1 2-2-2 2-2-3 2-3-1 2-3-2 2-3-3 2-3-4 2-4-1 2-4-2 2-4-3 2-4-4 3-1-1 3-1-2 3-1-3 3-1-4 3-2-1 3-2-2 3-2-3 3-2-4 3-3-1 3-3-2 3-3-3 3-3-4 3-3-5 4-1-1 4-1-2 4-1-3 4-2-1 4-2-2 4-2-3 4-2-4 4-2-5 4-2-6 4-3-1 4-3-2 4-3-3 5-1-1 5-1-2 5-1-3 5-1-4 5-1-5 5-1-6 5-2-1 5-2-2 5-2-3 5-2-4 5-2-5 5-2-6 5-3-1 5-3-2 5-3-3 5-3-4 5-3-5 5-4-1 5-4-2 5-4-3 5-4-4 5-4-5 6-1-1 6-1-2 6-1-3 6-2-1 6-2-2 6-2-3 6-2-4 6-2-5 6-2-6 6-3-1 6-3-2 6-3-3 7-1-1 7-1-2 7-1-3 7-1-4 7-1-5 7-2-1 7-2-2 7-2-3 7-3-1 7-3-2 7-3-3 7-3-4 7-3-5 7-3-6 8-1-1 8-1-2 8-1-3 8-1-4 8-1-5 8-2-1 8-2-2 8-2-3 8-3-1 8-3-2 8-3-3 8-3-4 8-3-5 8-3-6 8-4-1 8-4-2 9-1-1 9-1-2 9-1-3 9-2-1 9-2-2 9-2-3 9-2-4 9-2-5 9-3-1 9-3-2 9-3-3 9-4-1 9-4-2 9-5-1 9-5-2 9-5-3 9-5-4 10-1-1 10-1-2 10-1-3 10-1-4 10-1-5 10-2-1 10-2-2 10-2-3 10-2-4 10-2-5 10-2-6 10-2-7 10-3-1 10-3-2 10-3-3 10-3-4 11-3-1 11-3-2 11-3-3 11-3-4 11-2-1 11-2-2 11-2-3 11-3-1 11-3-2 11-3-3 11-3-4 12-1-1 12-1-2 12-1-3 12-2-1 12-2-2 12-3-1 12-3-2 12-4-1 12-4-2 12-4-3 12-4-4 13-1-1 13-1-2 13-1-3 13-1-4 13-1-5 13-2-1 13-2-2 13-2-3 13-2-4 13-3-1 13-3-2 13-4-1 13-4-2 13-4-3 13-4-4
Книга 1. Пришествие Истинных Родителей и эпоха Истинных Родителей
Глава 1
Раздел 1
01. 053 — 166, 1972 02 19
02. 038 — 173, 1971 01 03
03. 221 — 255, 1991 10 25
04. 154 — 261, 1964 10 03
05. 009 — 137, 1960 05 01
06. 294 — 067, 1998 06 11
07. 143 — 025, 1986 03 15
08. 267 — 297, 1995 02 05
09. 022 — 084, 1969 01 26
10. 050 — 251, 1971 11 07
11. 344 — 198, 2001 03 09
12. 023 — 162, 1969 05 18
13. 494 — 013, 2005 04 27
14. 347 — 174, 2001 07 04
15. 362 — 011, 2001 12 02
16. 252 — 228, 1994 01 01
Раздел 2
01. 138 — 256, 1986 01 24
02. 159 — 195, 1968 05 10
03. 159 — 192, 1968 05 10
04. 347 — 171, 2001 07 04
05. 164 — 256, 1987 05 17
06. 023 — 149, 1969 05 18
07. 185 — 186, 1989 01 08
08. Истинная Мать, 2014 07 01, Чхонджонгун
09. 023 — 152, 1969 05 18
10. 023 — 152, 1969 05 18
11. 138 — 257, 1986 01 24
12. 041 — 311, 1971 02 17
13. 285 — 024, 1997 04 19
14. 252 — 125, 1993 11 14
15. 022 — 257, 1969 05 04
16. 159 — 206, 1968 05 10
17. 211 — 138, 1990 12 30
18. 139 — 304, 1986 01 31
19. 035 — 222, 1970 10 19
20. 035 — 223, 1970 10 19
21. 169 — 195, 1987 10 31
22. 139 — 309, 1986 01 31
23. 140 — 149, 1986 02 09
24. 148 — 040, 1986 10 04
25. 054 — 270, 1972 03 25
26. 146 — 302, 1986 07 20
27. 265 — 142, 1994 11 20
28. 542 — 285, 2006 10 23
29. 028 — 094, 1970 01 04
30. 579 — 076, 2007 10 25
31. 007 — 116, 1959 07 26
32. 019 — 202, 1968 01 07
33. 007 — 158, 1959 08 30
34. 245 — 027, 1993 02 28
35. 023 — 176, 1969 05 18
36. 021 — 199, 1968 11 20
37. 009 — 138, 1960 05 01
38. 005 — 072, 1958 12 21
39. 093 — 040, 1977 05 01
40. 264 — 056, 1994 10 09
41. 073 — 241, 1974 09 22
42. 407 — 180, 2003 05 15
43. 541 — 211, 2006 09 30
44. 265 — 153, 1994 11 20
45. 333 — 015, 2000 09 24
46. 235 — 252, 1992 09 20
47. 243 — 224, 1993 01 10
48. 233 — 087, 1992 07 30
Раздел 3
01. 250 — 325, 1993 10 15
02. 471 — 213, 2004 10 03
03. 399 — 178, 2002 12 23
04. 194 — 011, 1989 10 15
05. 178 — 190, 1988 06 04
06. 396 — 265, 2002 11 10
07. 396 — 023, 2002 11 02
08. 290 — 103, 1998 02 03
09. 396 — 265, 2002 11 10
10. 074 — 083, 1974 11 14
11. 311 — 116, 1999 08 29
12. 266 — 250, 1995 01 01
13. 574 — 187, 2007 09 04
14. 268 — 163, 1995 03 31
15. 214 — 260, 1991 02 03
16. 195 — 130, 1989 11 07
17. 251 — 019, 1993 10 15
18. 019 — 205, 1968 01 07
19. 315 — 139, 2000 01 30
20. 357 — 055, 2001 10 26
21. 315 — 213, 2000 02 02
22. 068 — 133, 1973 07 29
23. 019 — 205, 1968 01 07
Раздел 4
01. 501 — 032, 2005 07 14
02. 565 — 315, 2007 06 13
03. 338 — 212, 2000 10 29
04. 565 — 307, 2007 06 13
05. 223 — 267, 1991 11 12
06. 240 — 017, 1992 12 10
07. 363 — 073, 2001 12 16
08. 262 — 189, 1994 07 23
09. 246 — 214, 1993 04 16
10. 204 — 105, 1990 07 01
11. 602 — 258, 2008 11 16
12. 264 — 153, 1994 10 09
13. 298 — 106, 1999 01 01
14. 270 — 271, 1995 07 16
15. 270 — 272, 1995 07 16
16. 135 — 011, 1985 08 20
17. 253 — 213, 1994 01 23
18. 248 — 109, 1993 08 01
19. 341 — 104, 2000 12 31
20. 501 — 033, 2005 07 14
Глава 2
Раздел 1
01. 041 — 028, 1971 02 12
02. 135 — 125, 1985 10 04
03. 160 — 272, 1969 05 17
04. 325 — 131, 2000 06 30
05. 036 — 264, 1970 12 06
06. 009 — 254, 1960 06 05
07. 007 — 303, 1959 10 11
08. 041 — 027, 1971 02 12
09. 053 — 037, 1972 02 06
10. 009 — 107, 1960 04 24
11. 019 — 203, 1968 01 07
12. 019 — 163, 1968 01 01
13. 196 — 218, 1990 01 01
14. 052 — 068, 1971 12 22
15. 032 — 069, 1970 06 21
16. 028 — 013, 1970 01 01
17. 028 — 012, 1970 01 01
18. 013 — 039, 1963 10 16
19. 019 — 150, 1968 01 01
20. 019 — 111, 1967 12 31
21. 075 — 010, 1975 01 01
22. 022 — 190, 1969 02 02
23. 022 — 190, 1969 02 02
24. 267 — 119, 1995 01 03
Раздел 2
01. 019 — 104, 1967 12 31
02. 019 — 161, 1968 01 01
03. 012 — 228, 1963 05 15
04. 016 — 182, 1966 03 22
05. 398 — 134, 2002 12 09
06. 021 — 050, 1968 09 01
07. 229 — 224, 1992 04 12
08. 220 — 175, 1991 10 19
09. 127 — 093, 1983 05 05
10. 092 — 329, 1977 05 03
11. 247 — 255, 1993 05 09
12. 121 — 212, 1982 10 27
13. 236 — 109, 1992 11 03
14. Истинная Мать, 1977 05 03, Тренировочный центр Бельведер
15. Истинная Мать, 2012 12 25, Чхонджонгун
16. 143 — 178, 1986 03 18
17. 067 — 250, 1973 07 01
18. 086 — 238, 1976 04 01
19. 111 — 199, 1981 02 20
20. Истинная Мать, 2013 11 30, Чхонджонгун
21. Истинная Мать, 2013 11 30, Чхонджонгун
22. 150 — 113, 1960 03 27
23. Истинная Мать, 1960 04 11, бывшая штаб-квартира Церкви Чхонпадон
Раздел 3
01. 017 — 135, 1966 12 11
02. 019 — 165, 1968 01 01
03. 059 — 284, 1972 07 27
04. 030 — 334, 1970 04 06
05. 077 — 215, 1975 04 12
06. 106 — 267, 1980 01 01
07. 017 — 322, 1967 04 10
08. 073 — 245, 1974 09 22
09. 170 — 034, 1987 11 01
10. 054 — 225, 1972 03 24
11. 054 — 274, 1972 03 25
12. 012 — 131, 1963 01 18
13. 069 — 301, 1974 01 01
14. 055 — 119, 1972 04 01
15. 054 — 225, 1972 03 24
16. 308 — 256, 1999 01 10
17. 035 — 228, 1970 10 19
18. 023 — 316, 1969 06 08
19. 047 — 340, 1971 08 30
Раздел 4
01. 249 — 109, 1993 10 08
02. 241 — 249, 1992 12 26
03. 232 — 109, 1992 07 03
04. 243 — 168, 1993 01 03
05. 322 — 250, 2000 05 21
06. 204 — 144, 1990 07 06
07. 202 — 178, 1990 05 20
08. 224 — 054, 1991 11 21
09. 362 — 158, 2001 12 12
10. 334 — 035, 2000 09 27
11. 248 — 037, 1993 05 30
12. 249 — 085, 1993 10 08
13. 235 — 212, 1992 09 20
14. 250 — 331, 1993 10 15
15. 131 — 070, 1984 04 16
16. 202 — 255, 1990 05 24
17. 285 — 303, 1997 06 29
18. 241 — 325, 1993 01 01
19. 244 — 208, 1993 02 07
20. 235 — 248, 1992 09 20
21. 329 — 267, 2000 08 11
22. 504 — 203, 2005 08 16
23. 598 — 108, 2008 09 19
24. 311 — 107, 1999 08 19
25. 313 — 282, 1999 12 26
26. 332 — 042, 2000 09 04
27. 256 — 219, 1994 03 13
28. 569 — 071, 2007 07 22
29. 566 — 183, 2007 06 19
30. Истинная Мать, 2013 10 22, Кобе, Япония
31. 2010 07 01, Чхонэ-Гарден
32. 2011 12 11, Чхонджонгун
Раздел 5
01. 247 — 334, 1993 06 01
02. 247 — 335, 1993 06 01
03. 149 — 155, 1986 11 21
04. 271 — 148, 1995 08 27
05. 237 — 218, 1992 11 17
06. 316 — 245, 2000 02 13
07. 359 — 140, 2001 11 06
08. 355 — 277, 2001 10 06
09. 216 — 057, 1991 03 09
10. 533 — 011, 2006 07 18
11. 378 — 173, 2002 05 11
12. 242 — 312, 1993 01 02
13. 044 — 136, 1971 05 06
14. 035 — 237, 1970 10 19
15. 240 — 204, 1992 12 13
16. 228 — 023, 1992 03 01
17. 248 — 159, 1993 08 01
18. 519 — 096, 2006 02 28
19. 557 — 163, 2007 02 27
20. 293 — 209, 1998 05 26
21. 216 — 320, 1991 04 15
22. 169 — 125, 1987 10 29
23. 235 — 022, 1992 08 24
24. 238 — 074, 1992 11 19
25. 574 — 188, 2007 09 04
26. 268 — 078, 1995 03 05
27. 177 — 297, 1988 05 20
28. 345 — 143, 2001 06 11
29. 248 — 185, 1993 08 03
Книга 2. Рождение Истинных Родителей
Глава 1
Раздел 1
01. 010 — 143, 1960 09 18
02. 017 — 074, 1966 11 12
03. 103 — 039, 1979 02 02
04. 035 — 194, 1970 10 14
05. 313 — 070, 1999 11 12
06. 142 — 054, 1986 03 01
07. 244 — 326, 1993 03 01
08. 229 — 033, 1992 04 09
09. 078 — 312, 1975 06 10
10. 067 — 244, 1973 07 01
11. 007 — 166, 1959 08 30
12. 179 — 030, 1988 06 15
13. 034 — 067, 1970 08 29
14. 166 — 255, 1987 06 07
15. 401 — 218, 2003 01 07
16. 412 — 064, 2003 07 15
17. 246 — 284, 1993 04 20
Раздел 2
01. 334 — 232, 2000 09 30
02. 283 — 157, 1997 04 12
03. 606 — 234, 2009 01 13
04. 127 — 085, 1983 05 05
05. 147 — 306, 1986 10 01
06. 300 — 134, 1999 03 02
07. 588 — 064, 2008 04 12
08. 029 — 208, 1970 02
09. 227 — 115, 1992 02 11
10. 300 — 134, 1999 03 02
11. 045 — 136, 1971 06 24
12. 601 — 187, 2008 11 07
13. 300 — 135, 1999 03 02
14. 470 — 126, 2004 09 24
15. 044 — 200, 1971 05 07
16. 029 — 209, 1970 02
17. 309 — 281, 1999 06 06
Глава 2
Раздел 1
01. Истинная Мать, 1988 02 24, резиденция Ханнамдон
02. Истинная Мать, 1977 05 03, Тренировочный центр Бельведер
03. Истинная Мать, 2012 12 25, Чхонджонгун
04. Истинная Мать, 1977 05 03, Тренировочный центр Бельведер
05. Истинная Мать, 1977 05 03, Тренировочный центр Бельведер
06. Истинная Мать, 1977 05 03, Тренировочный центр Бельведер
07. Истинная Мать, 1999 10 21, Пунта-дель-Эсте, Уругвай
08. 052 — 186, 1971 12 29
09. Истинная Мать, 1999 10 21, Пунта-дель-Эсте, Уругвай
10. 246 — 285, 1993 04 20
Раздел 2
01. Истинная Мать, 1999 10 21, Пунта-дель-Эсте, Уругвай
02. Истинная Мать, 2013 12 06, Чхонджонгун
03. 455 — 261, 2004 06 26
04. Истинная Мать, 1999 10 21, Пунта-дель-Эсте, Уругвай
05. Истинная Мать, 2012 12 25, Чхонджонгун
06. 573 — 262, 2007 08 24
07. Истинная Мать, 1999 10 21, Пунта-дель-Эсте, Уругвай
08. 615 — 173, 2009 08 22
09. Истинная Мать, 2013 12 06, Чхонджонгун
10. Истинная Мать, 2013 12 06, Чхонджонгун
11. Истинная Мать, 2013 12 06, Чхонджонгун
12. Истинная Мать, 2013 12 06, Чхонджонгун
13. 613 — 043, 2009 06 03
Раздел 3
01. 028 — 058, 1970 01 03
02. 223 — 211, 1991 11 10
03. 008 — 223, 1960 01 06
04. Истинная Мать, 1999 10 21, Пунта-дель-Эсте, Уругвай
05. Истинная Мать, 1989 12 02, Ист-Гарден
06. Истинная Мать, 1999 10 21, Пунта-дель-Эсте, Уругвай
07. Истинная Мать, 2014 10 11, Чхонджонгун
08. Истинная Мать, 2014 10 11, Чхонджонгун
09. Истинная Мать, 2014 10 11, Чхонджонгун
10. Истинная Мать, 2014 10 11, Чхонджонгун
11. Истинная Мать, 2014 10 11, Чхонджонгун
12. Истинная Мать, 2014 10 11, Чхонджонгун
13. Истинная Мать, 1989 12 02, Ист-Гарден
14. 208 — 346, 1990 11 21
15. 195 — 152, 1989 11 07
16. 265 — 009, 1994 11 07
Глава 3
Раздел 1
01. 187 — 294, 1989 02 12
02. 271 — 259, 1995 08 28
03. 562 — 165, 2007 05 06
04. 187 — 295, 1989 02 12
05. 180 — 245, 1988 08 22
06. 187 — 294, 1989 02 12
07. 615 — 148, 2009 08 22
08. 173 — 027, 1988 02 01
09. 140 — 296, 1986 02 14
10. 178 — 119, 1988 06 01
11. 220 — 333, 1991 10 20
12. 222 — 271, 1991 11 03
13. 212 — 180, 1991 01 06
14. 050 — 303, 1971 11 08
15. 431 — 107, 2004 01 12
16. 058 — 082, 1972 06 06
17. 056 — 035, 1972 05 10
18. 056 — 035, 1972 05 10
19. 163 — 159, 1987 05 01
20. 420 — 211, 2003 10 11
21. 117 — 018, 1982 01 30
22. 319 — 112, 2000 03 17
23. 050 — 297, 1971 11 08
24. 136 — 132, 1985 12 22
25. 056 — 284, 1972 05 18
26. 065 — 328, 1973 03 04
27. 139 — 052, 1986 01 26
28. 113 — 236, 1981 05 08
29. 204 — 089, 1990 07 01
30. 120 — 138, 1982 10 05
31. 040 — 298, 1971 02 07
Раздел 2
01. 214 — 215, 1991 02 02
02. 227 — 116, 1992 02 11
03. 029 — 210, 1970 02
04. 022 — 124, 1969 02 02
05. 087 — 285, 1976
06. 102 — 288, 1979 01
07. 554 — 257, 2007 02 04
08. 087 — 285, 1976
09. 493 — 229, 2005 04 25
10. 028 — 296, 1970 02 11
Раздел 3
01. 349 — 056, 2001 07 14
02. 204 — 249, 1990 07 11
03. 211 — 133, 1990 12 30
04. 211 — 133, 1990 12 30
05. 171 — 258, 1988 01 02
06. 090 — 044, 1976 12
07. 100 — 160, 1978 10 09
08. 037 — 130, 1970 12 23
09. 2010 01 28, Чхонджонгун
10. 133 — 182, 1984 07 10
11. 162 — 277, 1987 04 17
12. 2009 11 17, Чхонджонгун
13. 139 — 050, 1986 01 26
14. 050 — 296, 1971 11 08
15. 187 — 255, 1989 02 11
16. 056 — 039, 1972 05 10
17. 187 — 250, 1989 02 11
18. 249 — 204, 1993 10 10
19. 049 — 074, 1971 10 03
20. 197 — 163, 1990 01 13
21. 022 — 122, 1969 02 02
22. 025 — 334, 1969 10 12
23. 143 — 331, 1986 03 21
24. 199 — 190, 1990 02 16
25. 187 — 307, 1989 02 12
26. 543 — 331, 2006 11 07
27. 060 — 200, 1972 08 17
28. 441 — 271, 2004 03 06
29. 463 — 059, 2004 07 31
Раздел 4
01. 199 — 213, 1990 02 17
02. 039 — 062, 1971 01 09
03. 199 — 185, 1990 02 16
04. 039 — 062, 1971 01 09
05. 590 — 145, 2008 05 20
06. 205 — 069, 1990 07 07
07. 055 — 056, 1972 04 23
08. 015 — 182, 1965 10 08
09. 571 — 190, 2007 08 10
10. 137 — 286, 1986 01 03
11. 015 — 181, 1965 10 08
12. 199 — 174, 1990 02 16
13. 026 — 069, 1969 10 18
14. 189 — 299, 1989 06 17
15. 131 — 322, 1984 05 19
16. 015 — 131, 1965 10 03
17. 025 — 212, 1969 10 04
18. 015 — 183, 1965 10 08
19. 117 — 019, 1982 01 30
20. 018 — 243, 1967 06 11
21. 015 — 147, 1965 10 03
22. 125 — 310, 1983 03 29
Глава 4
Раздел 1
01. Истинная Мать, 2014 10 11, Чхонджонгун
02. Истинная Мать, 1999 10 21, Пунта-дель-Эсте, Уругвай
03. Истинная Мать, 1999 10 21, Пунта-дель-Эсте, Уругвай
04. Истинная Мать, 1977 05 03, Тренировочный центр Бельведер
05. Истинная Мать, 2013 12 06, Чхонджонгун
06. Истинная Мать, 2014 10 11, Чхонджонгун
07. Истинная Мать, 2004 11 23, резиденция Ханнамдон
08. Истинная Мать, 2013 12 06, Чхонджонгун
09. Истинная Мать, 2013 12 06, Чхонджонгун
10. Истинная Мать, 2004 11 23, резиденция Ханнамдон
11. Истинная Мать, 1999 10 21, Пунта-дель-Эсте, Уругвай
12. Истинная Мать, 2013 12 06, Чхонджонгун
13. Истинная Мать, 1999 10 21, Пунта-дель-Эсте, Уругвай
14. Истинная Мать, 2014 10 11, Чхонджонгун
Раздел 2
01. Истинная Мать, 2014 10 11, Чхонджонгун
02. Истинная Мать, 1991 11 10, резиденция Ханнамдон
03. Истинная Мать, 1999 10 21, Пунта-дель-Эсте, Уругвай
04. Истинная Мать, 2013 12 06, Чхонджонгун
05. Истинная Мать, 1999 10 21, Пунта-дель-Эсте, Уругвай
06. Истинная Мать, 1977 05 03, Тренировочный центр Бельведер
07. Истинная Мать, 1999 10 21, Пунта-дель-Эсте, Уругвай
08. 227 — 022, 1992 02 10
09. 435 — 020, 2004 01 31
10. Истинная Мать, 2014 10 11, Чхонджонгун
11. Истинная Мать, 1977 05 03, Тренировочный центр Бельведер
12. Истинная Мать, 1999 10 21, Пунта-дель-Эсте, Уругвай
13. Истинная Мать, 2004 09 16, резиденция Ханнамдон
14. Истинная Мать, 2012 01 07, Чхонджонгун
15. Истинная Мать, 2013 08 24, Чхонджонгун
16. Истинная Мать, 2014 10 11, Чхонджонгун
17. Истинная Мать, 2013 12 06, Чхонджонгун
18. Истинная Мать, 2013 12 06, Чхонджонгун
19. Истинная Мать, 2013 12 06, Чхонджонгун
20. Истинная Мать, 2013 12 06, Чхонджонгун
Раздел 3
01. 212 — 076, 1991 01 02
02. 223 — 241, 1991 11 10
03. 220 — 337, 1991 10 20
04. 210 — 301, 1990 12 25
05. 191 — 254, 1989 06 25
06. 403 — 239, 2003 01 23
07. 121 — 213, 1982 10 27
08. 539 — 060, 2006 09 17
09. 484 — 085, 2005 01 20
10. 593 — 216, 2008 06 16
Раздел 4
01. Истинная Мать, 1977 05 03, Тренировочный центр Бельведер
02. Истинная Мать, 1977 05 03, Тренировочный центр Бельведер
03. Истинная Мать, 1977 05 03, Тренировочный центр Бельведер
04. 1977 02 23, Тренировочный центр Бельведер
05. 1977 02 23, Тренировочный центр Бельведер
06. 1977 02 23, Тренировочный центр Бельведер
07. 1977 02 23, Тренировочный центр Бельведер
08. 1977 02 23, Тренировочный центр Бельведер
Книга 3. Начало пути общественного служения Истинного Отца и основание АСДОМХ
Глава 1
Раздел 1
01. 189 — 212, 1989 04 06
02. 052 — 138, 1971 12 27
03. 071 — 230, 1974 05 01
04. 161 — 069, 1987 01 02
05. 122 — 094, 1982 11 01
06. 052 — 139, 1971 12 27
07. 131 — 045, 1984 04 01
08. 134 — 076, 1985 01 04
09. 157 — 071, 1967 02 14
10. 038 — 099, 1971 01 03
11. 067 — 248, 1973 07 01
12. 146 — 118, 1986 06 08
13. 165 — 020, 1987 05 19
14. 008 — 224, 1960 01 06
15. 052 — 148, 1971 12 27
16. 211 — 135, 1990 12 30
17. 211 — 142, 1990 12 30
18. 052 — 150, 1971 12 27
19. 023 — 283, 1969 06 08
20. 052 — 150, 1971 12 27
21. 038 — 060, 1971 01 01
Раздел 2
01. 016 — 058, 1965 12 26
02. 034 — 048, 1970 08 29
03. 034 — 048, 1970 08 29
04. 037 — 051, 1970 12 22
05. 035 — 175, 1970 10 13
06. 223 — 215, 1991 11 10
07. 042 — 161, 1971 03 04
08. 227 — 245, 1992 02 14
09. 063 — 306, 1972 10 15
10. 025 — 343, 1969 10 12
11. 121 — 208, 1982 10 27
12. 141 — 048, 1986 02 16
13. 023 — 271, 1969 06 08
14. 095 — 234, 1977 12 04
15. 060 — 203, 1972 08 17
16. 024 — 192, 1969 08 10
17. 024 — 187, 1969 08 10
18. 052 — 154, 1971 12 27
Раздел 3
01. 023 — 287, 1969 06 08
02. 023 — 284, 1969 06 08
03. 133 — 144, 1984 07 10
04. 023 — 286, 1969 06 08
05. 438 — 292, 2004 02 18
06. 008 — 229, 1960 01 06
07. 261 — 123, 1994 06 09
08. 264 — 050, 1994 10 09
09. 268 — 279, 1995 04 03
10. 261 — 124, 1994 06 09
11. 161 — 041, 1987 01 01
Раздел 4
01. 047 — 190, 1971 08 28
02. 022 — 129, 1969 02 02
03. 221 — 068, 1991 10 23
04. 052 — 185, 1971 12 29
05. 016 — 059, 1965 12 26
06. 220 — 078, 1991 10 14
07. 222 — 295, 1991 11 03
08. 035 — 189, 1970 10 13
09. 035 — 189, 1970 10 13
10. 052 — 156, 1971 12 27
11. 549 — 208, 2006 12 26
Глава 2
Раздел 1
01. 125 — 295, 1983 03 29
02. 549 — 209, 2006 12 26
03. 603 — 115, 2008 11 18
04. 158 — 056, 1967 02 14
05. 057 — 273, 1972 06 04
06. 035 — 190, 1970 10 13
07. 064 — 251, 1972 11 12
08. 051 — 260, 1971 11 28
09. 100 — 168, 1978 10 14
Раздел 2
01. 187 — 218, 1989 02 11
02. 516 — 109, 2006 02 04
03. 153 — 089, 1963 10 18
04. 170 — 016, 1987 11 01
05. 1974 05 12, Токио, Япония
06. 485 — 327, 2005 02 02
07. 052 — 279, 1972 01 03
08. 153 — 090, 1963 10 18
09. 143 — 171, 1986 03 18
10. 052 — 279, 1972 01 03
11. 153 — 309, 1964 03 26
12. 153 — 309, 1964 03 26
13. 143 — 172, 1986 03 18
14. 168 — 036, 1987 08 30
15. 096 — 143, 1978 01 03
16. 033 — 098, 1970 08 09
17. 022 — 186, 1969 02 02
18. 145 — 342, 1986 06 01
19. 148 — 271, 1986 10 11
Раздел 3
01. 346 — 055, 2001 06 21
02. 026 — 070, 1969 10 18
03. 549 — 211, 2006 12 26
04. 195 — 140, 1989 11 07
05. 060 — 163, 1972 08 17
06. 073 — 065, 1974 07 29
07. 199 — 056, 1990 02 15
08. 415 — 182, 2003 08 14
09. 485 — 269, 2005 01 31
10. 045 — 139, 1971 06 24
11. 292 — 318, 1998 04 27
Раздел 4
01. 046 — 134, 1971 08 13
02. 018 — 038, 1967 05 14
03. 056 — 026, 1972 05 10
04. 160 — 183, 1969 05 12
05. 153 — 316, 1964 03 26
06. 026 — 071, 1969 10 18
07. 153 — 315, 1964 03 26
08. 026 — 072, 1969 10 18
09. 109 — 048, 1980 10 26
10. 441 — 274, 2004 03 06
11. 143 — 173, 1986 03 18
12. 348 — 293, 2001 07 10
13. 235 — 176, 1992 08 29
14. 163 — 153, 1987 05 01
Глава 3
Раздел 1
01. 039 — 137, 1971 01 10
02. 087 — 057, 1976 05 01
03. 071 — 231, 1974 05 01
04. 016 — 055, 1965 12 26
05. 161 — 073, 1987 01 02
06. 014 — 309, 1965 01 10
07. 093 — 057, 1977 05 01
08. 200 — 081, 1990 02 24
09. 200 — 162, 1990 02 25
10. 062 — 241, 1972 09 25
11. 284 — 189, 1997 04 17
12. 072 — 022, 1974 05 07
13. 209 — 121, 1990 11 28
14. 233 — 030, 1992 07 20
15. 113 — 098, 1981 05 01
16. 084 — 067, 1976 02 22
17. 009 — 115, 1960 04 24
18. 202 — 008, 1990 05 01
19. 053 — 046, 1972 02 06
20. 007 — 253, 1959 09 20
21. 043 — 232, 1971 05 01
22. 002 — 221, 1957 05 26
23. 037 — 171, 1970 12 25
24. 025 — 285, 1969 10 05
25. 156 — 069, 1965 12 07
Раздел 2
01. 027 — 075, 1969 11 23
02. 049 — 206, 1971 10 10
03. 051 — 227, 1971 11 28
04. 022 — 105, 1969 01 26
05. 023 — 087, 1969 05 11
06. 012 — 327, 1963 08 11
07. 012 — 329, 1963 08 11
08. 017 — 273, 1967 02 15
09. 012 — 328, 1963 08 11
10. 042 — 233, 1971 03 14
11. 051 — 217, 1971 11 28
12. 051 — 228, 1971 11 28
13. 051 — 229, 1971 11 28
14. 083 — 172, 1976 02 08
Раздел 3
01. 114 — 232, 1981 10 20
02. 082 — 324, 1976 02 01
03. 047 — 334, 1971 08 30
04. 143 — 331, 1986 03 21
05. 096 — 285, 1978 02 13
06. 060 — 219, 1972 08 17
07. 141 — 056, 1986 02 16
08. 220 — 305, 1991 10 20
09. 070 — 181, 1974 02 09
10. 207 — 349, 1990 11 11
11. 167 — 329, 1987 08 20
12. 172 — 196, 1988 01 21
13. 133 — 232, 1984 07 19
14. 096 — 322, 1978 02 13
15. 047 — 321, 1971 08 30
16. 096 — 144, 1978 01 03
17. 166 — 228, 1987 06 07
18. 157 — 138, 1967 04 02
19. 172 — 047, 1988 01 07
20. 107 — 249, 1980 05 19
21. 107 — 248, 1980 05 19
22. 107 — 244, 1980 05 19
Раздел 4
01. 002 — 014, 1957 01 06
02. 167 — 240, 1987 07 19
03. 125 — 126, 1983 03 14
04. 215 — 043, 1991 02 06
05. 051 — 272, 1971 11 28
06. 184 — 112, 1988 12 20
07. 029 — 194, 1970 02 28
08. 012 — 270, 1963 06 20
09. 049 — 201, 1971 10 10
10. 215 — 043, 1991 02 06
11. 094 — 229, 1977 10 01
12. 215 — 042, 1991 02 06
13. 094 — 230, 1977 10 01
14. 035 — 311, 1970 10 30
Раздел 5
01. 015 — 072, 1965 02 13
02. 016 — 064, 1965 12 26
03. 013 — 212, 1964 03 15
04. 019 — 141, 1968 01 01
05. 110 — 167, 1980 11 17
06. 1969 04 27, Токио, Япония
07. 083 — 109, 1976 02 05
08. 110 — 167, 1980 11 17
09. 032 — 307, 1970 07 26
10. 023 — 137, 1969 05 18
11. 058 — 317, 1972 06 25
12. 159 — 056, 1968 01 28
13. 013 — 097, 1963 10 23
14. 024 — 098, 1969 07 13
15. 049 — 202, 1971 10 10
16. 067 — 256, 1973 07 01
